Название модели | HDEF115 |
Максимальная мощность (кВт) | 84.6 |
Рекомендуемые максимальные обороты в минуту | 5300-6300 |
Ход | 4 |
Цилиндр | 4 |
Объем двигателя (куб. см) | 1832 |
Диаметр × ход | 81×88.9 |
Вес (кг) | Объем: 175 |
Вес (фунт) | L:397 |
Высота транца (мм) | 648 |
Передаточное число | 28:13(2.15) |
Положение переключения передач | F-N-R |
Система зажигания | ECM |
Система охлаждения | Водяное охлаждение |
Система запуска | Электрический старт |
Система управления | Фронтальная эксплуатация |
Стандартная емкость топливного бака (л) | 24 |
HDEF115 EFI
906 000,00 ₽
Комплектация:
· Прокладка сливной пробки редуктора
· Комплект инструментов
· Чека аварийной остановки
· Свеча зажигания
· Инструкция
· Топливный шланг с грушей и коннекторами
· Крыльчатка водяного насоса
· Установочный комплект
· Многофункциональный прибор с проводкой
· Водоотделительный топливный фильтр
· Гребной винт стальной, 17″, установлен на мотор
· Пульт дистанционного управления
· Трос дистанционного управления
· Масляный фильтр установлен на мотор
· Кабель-канал
· Рулевой рычаг
Добавить желание
Добавить желание