Название модели | HD60FEL |
Макс.Мощность (кВт) | 44.1 |
Рабочий диапазон полной дроссельной заслонки (об/мин) | 4500-5500 |
Ход | 2 |
Цилиндр | 3 |
Объем двигателя (куб. см) | 849 |
Диаметр × ход поршня (мм) | 72×69.5 |
Длина × Ширина × высота (мм) | Размер: 1727 × 550 × 950 |
Длина × Ширина × высота (дюйм) | Размер: 47,1 × 14,3 ×58,2 см |
Вес (кг) | Объем: 100 л |
Вес (фунт) | Объем Л:221 |
Высота транца (мм) | 578 |
Передаточное число | 28:12(2.33) |
Положение переключения передач | F-N-R |
система зажигания | CDI |
Система охлаждения | Водяное охлаждение |
Система запуска | Электрический запуск |
Система управления | Управление сзади / спереди |
Система смазки | Бензин и машинное масло |
Обычный бензин | 50:1 |
Объем топливного бака (л) | 24 |
HD60FEL
434 000,00 ₽
Комплектация:
· Топливный бак, 24 л
· Топливный шланг с быстросъемными коннекторами
· Рулевая тяга
· Наконечники тросов газ-реверс
· Пластина для крепления машинки управления с крепежным набором
· Машинка управления с проводкой
· Комплект тросов газ-реверс (2 шт.)
· Рулевое колесо
· Рулевой редуктор
· Рулевой трос
· Топливный фильтр-сепаратор
· Комплект крепления двигателя
· Шнур аварийного старта с ручкой
· Прокладка сливного болта редуктора, сливной болт редуктора
· Набор ЗИП (Набор инструментов, крыльчатка с основанием и корпусом, шплинт, предохранитель)
· Гребной винт
· Инструкция
Добавить желание
Добавить желание